Vom Lauf-Virus wurden wir exakt am 10.09.2009 infiziert. Nach recht ernüchternden Ergebnissen beim Businessrun haben wir noch am selben Tag beschlossen nun so richtig mit dem Laufen zu beginnen.
Hier ist die Übersicht unserer aktuellen persönlichen Bestzeiten:

Persönliche Bestzeiten Harald
Distanz Datum Ort - Wettkampf Zeit min/km km/h
4,0 07.11.2010 Wien, Prater - Cricket Sie + Er Lauf 00:19:31 04:53 12,29
4,2 23.09.2010 Wien, Prater - Wien Energie Businessrun 00:21:50 05:12 11,54
5,0 03.10.2010 Wien, Prater - TeamBank Herbstlauf 00:25:06 05:01 11,95
6,0 20.11.2010 Wien - Training 00:33:41 05:37 10,67
7,0 21.02.2010 Wien, Prater - LCC Eisbärlauf II 00:40:04 05:43 10,48
10,0 10.10.2010 Wien - Training 00:58:09 05:49 10,33
12,0 17.10.2010 Wien - Training 01:15:35 06:17 9,54
12,5 28.03.2010 Wien - Training 01:23:05 06:38 9,06
15,0 13.02.2011 Wien - Training 01:37:57 06:31 9,21
Persönliche Bestzeiten Jasmin
Distanz Datum Ort - Wettkampf Zeit min/km km/h
4,0 07.11.2010 Wien, Prater - Cricket Sie + Er Lauf 00:20:27 05:07 11,74
4,2 23.09.2010 Wien, Prater - Wien Energie Businessrun 00:22:29 05:21 11,21
5,0 03.10.2010 Wien, Prater - TeamBank Herbstlauf 00:26:28 05:18 11,34
6,0 20.11.2010 Wien - Training 00:34:00 05:41 10,57
7,0 21.02.2010 Wien, Prater - LCC Eisbärlauf II 00:40:55 05:51 10,26
10,0 10.10.2010 Wien - Training 00:58:09 05:49 10,33
12,0 17.10.2010 Wien - Training 01:15:35 06:17 9,54
12,5 28.03.2010 Wien - Training 01:23:05 06:38 9,06
15,0 13.02.2011 Wien - Training 01:37:57 06:31 9,21

Alle Distanzen ab 12km wurden noch nie auf Tempo oder wettkampfmäßig gelaufen, sondern immer nur als langer Lauf.

Letztes Update: 13.02.2011